
Treinamento - Cursos de Capacitação em GestãoCódigo |
Curso |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| - | História da Qualidade |
||
| Q01 | Interpretação e Implementação da Norma NBR ISO 9001 |
||
| Q02 | MASP - Metodologia e Análise e Solução de Problemas |
||
| Q03 | 5S´s (Housekeeping) |
||
| Q04 | Kaizen - Praticando a Melhoria Contínua |
||
| Q05 | Auditor Interno - ISO 9001 |
||
| - | Avaliação de Auditor Interno ISO 9001 |
||
Carga Horária Total: 36h |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| T01 | Interpretação e Implementação da Norma ISO TS 16949 |
||
| T02 | Implementação do APQP – Plano de Controle e PPAP |
||
| T03 | PPAP – Processo de Aprovação de Peça de Produção |
||
| T04 | MSA – Análise do Sistema de Medição |
||
| T05 | CEP – Controle Estatístico de Processo |
||
| T06 | DOE – Delineamento de Experimentos |
||
| T07 | Auditor Interno ISO TS 16949 |
||
| - | Avaliação de Auditor Interno ISO TS 16949:2002 |
||
Carga Horária Total: 76h |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| E01 | Interpretação e Implementação da Norma VDA 6.1 |
||
| E02 | Exigências para Auditoria de Processos VDA 6.3 |
||
Carga Horária Total: 12h |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| A01 | Interpretação e Implementação da Norma NBR ISO 14001 |
||
| A02 | Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais |
||
| A03 | Auditor Interno ISO 14001 |
||
| - | Avaliação de Auditor Interno ISO 14001 |
||
Carga Horária Total: 24h |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| S01 | Interpretação e Implementação da Norma OHSAS 18001 |
||
| S02 | Avaliação de Perigos e Riscos Ocupacionais |
||
| S03 | Auditor Interno OHSAS 18001 |
||
| - | Avaliação de Auditor Interno OHSAS 18001 |
||
Carga Horária Total: 24h |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| R01 | Interpretação e Implementação da Norma SA 8000 |
||
Carga Horária Total: 08h |
|---|
| - | Apresentação |
||
|---|---|---|---|
| SIG 01 | Interpretação e Implementação do SIG (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 18001) |
||
| SIG 02 | Avaliação de Aspectos/Perigos e Impactos/Riscos |
||
| SIG 03 | Auditor Internos do SIG |
||
| - | Avaliação de Auditor Interno do SIG |
||
Carga Horária Total: 36h |
|---|